İmsak Vakti a 02:00
Siirt KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,32 -0,74 14:14:22
AGHOL 28,82 -1,57 14:14:32
AKBNK 74,65 -1,45 14:14:41
AKSA 10,19 -0,88 14:14:46
AKSEN 81,20 -0,61 14:14:34
ALARK 90,25 -0,77 14:13:39
ALTNY 14,77 -1,60 14:14:46
ANSGR 26,30 -0,75 14:13:50
ARCLK 110,80 -0,98 14:14:47
ASELS 372,75 2,90 14:14:46
ASTOR 208,70 0,68 14:14:38
BALSU 14,88 -0,60 14:14:26
BIMAS 732,50 0,83 14:14:42
BRSAN 529,00 1,73 14:14:48
BRYAT 2.127,00 -0,56 14:14:07
BSOKE 35,66 1,25 14:14:14
BTCIM 6,66 2,30 14:14:04
CANTE 1,65 -0,60 14:14:37
CCOLA 70,65 -0,49 14:14:35
CIMSA 51,85 -1,24 14:14:29
CVKMD 32,56 -1,69 14:14:40
CWENE 31,66 1,15 14:14:25
DAPGM 11,75 -4,70 14:14:44
DOAS 201,80 2,70 14:14:31
DOHOL 20,36 -0,10 14:10:50
DSTKF 1.999,00 -0,15 14:14:09
ECILC 108,90 -0,37 14:14:26
EFOR 6,34 -3,65 14:14:48
EKGYO 20,36 -1,26 14:14:43
ENERY 8,61 -0,12 14:14:24
ENJSA 122,10 0,08 14:14:45
ENKAI 94,40 -0,68 14:14:36
EREGL 30,14 1,89 14:14:45
EUPWR 43,54 1,92 14:14:49
EUREN 4,95 -0,60 14:13:43
FENER 2,72 -4,23 14:14:45
FROTO 101,40 -0,39 14:14:45
GARAN 135,70 -1,31 14:14:36
GENIL 10,23 -2,11 14:14:30
GESAN 48,86 -1,33 14:14:27
GLRMK 241,50 9,18 14:14:50
GRSEL 315,00 -1,10 14:14:23
GRTHO 252,50 2,73 14:14:28
GSRAY 1,11 1,83 14:14:40
GUBRF 493,50 2,12 14:14:36
HALKB 37,74 -0,58 14:14:17
HEKTS 2,91 -1,69 14:14:38
ISCTR 14,02 -0,50 14:14:38
ISMEN 41,10 -1,49 14:13:50
IZENR 9,52 0,32 14:14:38
KCHOL 199,50 -0,94 14:14:47
KLRHO 102,90 -2,65 14:14:38
KONTR 8,80 10,00 14:14:04
KRDMD 37,02 7,68 14:14:36
KTLEV 78,05 -2,01 14:14:29
KUYAS 87,05 1,75 14:14:44
MAGEN 60,95 3,66 14:14:03
MAVI 42,12 -1,50 14:14:41
MGROS 644,00 2,63 14:14:47
MIATK 42,02 -1,73 14:14:35
MPARK 436,25 0,06 14:14:47
OBAMS 8,39 2,19 14:14:27
ODAS 6,61 1,07 14:14:38
OTKAR 387,00 -0,39 14:13:48
OYAKC 25,08 -0,32 14:11:02
PAHOL 1,54 0,00 14:14:44
PASEU 117,90 4,06 14:14:29
PATEK 17,77 -0,95 14:14:46
PETKM 21,00 0,96 14:14:44
PGSUS 183,60 -1,29 14:14:46
PSGYO 2,42 0,00 14:14:51
QUAGR 3,57 3,18 14:14:40
RALYH 250,75 8,04 14:14:38
REEDR 7,70 3,49 14:14:47
SAHOL 96,60 0,26 14:14:36
SARKY 27,70 0,58 14:14:40
SASA 2,46 -0,81 14:14:46
SISE 46,16 -1,16 14:14:46
SKBNK 11,95 -1,08 14:14:15
SOKM 53,65 1,04 14:14:41
TABGD 247,50 2,19 14:14:43
TAVHL 335,50 -2,47 14:14:44
TCELL 110,80 -0,36 14:14:46
THYAO 315,00 -0,63 14:14:46
TKFEN 107,10 8,73 14:14:17
TOASO 274,25 1,11 14:14:35
TRALT 43,16 -0,64 14:14:45
TRENJ 94,70 1,55 14:14:42
TRMET 129,40 -0,69 14:14:22
TSKB 11,92 -0,75 14:11:48
TTKOM 60,80 -0,33 14:14:36
TTRAK 451,25 -1,26 14:14:15
TUKAS 2,36 -2,07 14:14:39
TUPRS 252,50 0,60 14:14:51
TUREX 7,88 -1,87 14:14:41
TURSG 13,11 1,63 14:14:04
ULKER 116,40 -0,51 14:14:44
VAKBN 33,10 -1,90 14:14:35
VESTL 27,82 -1,90 14:14:24
YKBNK 37,10 -1,17 14:14:51
ZOREN 2,85 -1,04 14:14:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,32 -0,74 14:14:22
AGHOL 28,82 -1,57 14:14:32
AKBNK 74,65 -1,45 14:14:41
AKSA 10,19 -0,88 14:14:46
AKSEN 81,20 -0,61 14:14:34
ALARK 90,25 -0,77 14:13:39
ALTNY 14,77 -1,60 14:14:46
ANSGR 26,30 -0,75 14:13:50
ARCLK 110,80 -0,98 14:14:47
ASELS 372,75 2,90 14:14:46
ASTOR 208,70 0,68 14:14:38
BALSU 14,88 -0,60 14:14:26
BIMAS 732,50 0,83 14:14:42
BRSAN 529,00 1,73 14:14:48
BRYAT 2.127,00 -0,56 14:14:07
BSOKE 35,66 1,25 14:14:14
BTCIM 6,66 2,30 14:14:04
CANTE 1,65 -0,60 14:14:37
CCOLA 70,65 -0,49 14:14:35
CIMSA 51,85 -1,24 14:14:29
CVKMD 32,56 -1,69 14:14:40
CWENE 31,66 1,15 14:14:25
DAPGM 11,75 -4,70 14:14:44
DOAS 201,80 2,70 14:14:31
DOHOL 20,36 -0,10 14:10:50
DSTKF 1.999,00 -0,15 14:14:09
ECILC 108,90 -0,37 14:14:26
EFOR 6,34 -3,65 14:14:48
EKGYO 20,36 -1,26 14:14:43
ENERY 8,61 -0,12 14:14:24
ENJSA 122,10 0,08 14:14:45
ENKAI 94,40 -0,68 14:14:36
EREGL 30,14 1,89 14:14:45
EUPWR 43,54 1,92 14:14:49
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,95 -0,60 14:13:43
FENER 2,72 -4,23 14:14:45
FROTO 101,40 -0,39 14:14:45
GARAN 135,70 -1,31 14:14:36
GENIL 10,23 -2,11 14:14:30
GESAN 48,86 -1,33 14:14:27
GLRMK 241,50 9,18 14:14:50
GRSEL 315,00 -1,10 14:14:23
GRTHO 252,50 2,73 14:14:28
GSRAY 1,11 1,83 14:14:40
GUBRF 493,50 2,12 14:14:36
HALKB 37,74 -0,58 14:14:17
HEKTS 2,91 -1,69 14:14:38
ISCTR 14,02 -0,50 14:14:38
ISMEN 41,10 -1,49 14:13:50
IZENR 9,52 0,32 14:14:38
KCHOL 199,50 -0,94 14:14:47
KLRHO 102,90 -2,65 14:14:38
KONTR 8,80 10,00 14:14:04
KRDMD 37,02 7,68 14:14:36
KTLEV 78,05 -2,01 14:14:29
KUYAS 87,05 1,75 14:14:44
MAGEN 60,95 3,66 14:14:03
MAVI 42,12 -1,50 14:14:41
MGROS 644,00 2,63 14:14:47
MIATK 42,02 -1,73 14:14:35
MPARK 436,25 0,06 14:14:47
OBAMS 8,39 2,19 14:14:27
ODAS 6,61 1,07 14:14:38
OTKAR 387,00 -0,39 14:13:48
OYAKC 25,08 -0,32 14:11:02
PAHOL 1,54 0,00 14:14:44
PASEU 117,90 4,06 14:14:29
PATEK 17,77 -0,95 14:14:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,00 0,96 14:14:44
PGSUS 183,60 -1,29 14:14:46
PSGYO 2,42 0,00 14:14:51
QUAGR 3,57 3,18 14:14:40
RALYH 250,75 8,04 14:14:38
REEDR 7,70 3,49 14:14:47
SAHOL 96,60 0,26 14:14:36
SARKY 27,70 0,58 14:14:40
SASA 2,46 -0,81 14:14:46
SISE 46,16 -1,16 14:14:46
SKBNK 11,95 -1,08 14:14:15
SOKM 53,65 1,04 14:14:41
TABGD 247,50 2,19 14:14:43
TAVHL 335,50 -2,47 14:14:44
TCELL 110,80 -0,36 14:14:46
THYAO 315,00 -0,63 14:14:46
TKFEN 107,10 8,73 14:14:17
TOASO 274,25 1,11 14:14:35
TRALT 43,16 -0,64 14:14:45
TRENJ 94,70 1,55 14:14:42
TRMET 129,40 -0,69 14:14:22
TSKB 11,92 -0,75 14:11:48
TTKOM 60,80 -0,33 14:14:36
TTRAK 451,25 -1,26 14:14:15
TUKAS 2,36 -2,07 14:14:39
TUPRS 252,50 0,60 14:14:51
TUREX 7,88 -1,87 14:14:41
TURSG 13,11 1,63 14:14:04
ULKER 116,40 -0,51 14:14:44
VAKBN 33,10 -1,90 14:14:35
VESTL 27,82 -1,90 14:14:24
YKBNK 37,10 -1,17 14:14:51
ZOREN 2,85 -1,04 14:14:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.