| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 62,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 73,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 26,84 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 102,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 377,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 313,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 13,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 376,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 438,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 33,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 49,74 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 39,92 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 33,44 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 9,01 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 176,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,54 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 1.860,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 76,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 10,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 18,41 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,23 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 107,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 95,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 69,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 4,48 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 3,63 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 82,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 120,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 8,01 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 60,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 163,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 288,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 203,90 | 0,22 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 527,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 35,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 37,18 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 11,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 183,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| KLRHO | 98,45 | 0,00 | 18:10:01 |
| KONTR | 8,02 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 37,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| KTLEV | 114,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| KUYAS | 76,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAGEN | 57,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 39,54 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 659,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 42,18 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 445,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 360,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 20,16 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 104,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 19,96 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 22,76 | 0,00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 162,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 2,85 | 0,00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,33 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 230,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| SASA | 2,53 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 42,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 12,69 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 47,66 | 0,00 | 18:10:01 |
| TABGD | 259,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 244,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 106,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 274,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 118,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 280,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 40,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 80,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRMET | 101,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,27 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 57,45 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,31 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 241,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUREX | 7,66 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,11 | 0,00 | 18:10:01 |
| ULKER | 111,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 29,74 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 25,56 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 32,12 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,58 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 62,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 73,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 16,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 26,84 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 102,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 377,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 313,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 13,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 376,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 438,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 33,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 5,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 49,74 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 39,92 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 33,44 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 9,01 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 176,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,54 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 1.860,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 76,65 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 10,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 18,41 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,23 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 107,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 95,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 69,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 4,48 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 3,63 | 0,00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FROTO | 82,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 120,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 8,01 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 60,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 163,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 288,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 203,90 | 0,22 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 527,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 35,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 37,18 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 11,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 183,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| KLRHO | 98,45 | 0,00 | 18:10:01 |
| KONTR | 8,02 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 37,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| KTLEV | 114,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| KUYAS | 76,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAGEN | 57,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 39,54 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 659,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 42,18 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 445,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 360,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 20,16 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 104,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 19,96 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22,76 | 0,00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 162,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 2,85 | 0,00 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,33 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 230,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| SARKY | 26,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| SASA | 2,53 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 42,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 12,69 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 47,66 | 0,00 | 18:10:01 |
| TABGD | 259,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 244,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 106,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 274,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 118,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 280,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 40,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 80,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRMET | 101,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,27 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 57,45 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,31 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 241,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUREX | 7,66 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,11 | 0,00 | 18:10:01 |
| ULKER | 111,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 29,74 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 25,56 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 32,12 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,90 | 0,00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.