| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,9612 | 43,9563 | % 0.02 | |
| 51,1525 | 51,1232 | % -0.56 | |
| 59,0706 | 58,5641 | % -0.24 | |
| 56,2956 | 56,2677 | % -0.17 | |
| 32,1779 | 32,1668 | % 0.09 | |
| 6,3581 | 6,3563 | % -0.19 |
| Kripto Para | |
| 69.946$ | |
| 2.028$ | |
| 1,39$ | |
| 451$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.124,0 | 5.124,8 | |
| 7.230,5 | 7.231,9 | |
| 11.970,0 | 12.173,0 | |
| 23.939,0 | 24.332,0 | |
| 118.485,6 | 120.676,7 | |
| 47.731,0 | 48.433,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.