| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 34,8413 | 34,8186 | % 0.02 | |
| 36,8095 | 36,7697 | % 0.06 | |
| 44,4708 | 44,4182 | % 0.1 | |
| 39,6735 | 39,6296 | % 0.07 | |
| 24,5881 | 24,5651 | % 0.02 | |
| 4,8048 | 4,8002 | % 0.24 |
| Kripto Para | |
| 100.187$ | |
| 3.837$ | |
| 2,27$ | |
| 573$ | |
| 36,69$ | |
| 113$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 2.668,0 | 2.668,3 | |
| 2.987,0 | 2.987,4 | |
| 4.905,0 | 4.967,0 | |
| 9.840,0 | 9.934,0 | |
| 48.370,2 | 49.138,3 | |
| 19.618,0 | 19.791,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.