Kaynak: "HABER MERKEZİ"
Avrupa’nın önde gelen 10 büyük liginde 2000 yılından bu yana kullanılan penaltıları inceleyen Transfermarkt, en yüksek gol oranına sahip futbolcuları listeledi.
İşte Avrupa’da 21. Yüzyıl’ın en iyi 10 penaltıcısı şöyle:
1 – Simão Sabrosa – Portekiz | Kullanılan penaltı sayısı: 41 | Gol oranı: Yüzde 95,1
2 – Bas Dost – Hollanda | Kullanılan penaltı sayısı: 45 | Gol oranı: 91,1
3 – Bruno Fernandes – Portekiz | Kullanılan penaltı sayısı: 66 | Gol oranı: Yüzde 90,9
4- T. Simons – Belçika | Kullanılan penaltı sayısı: 68 | Gol oranı: Yüzde 89,7
5 – Harry Kane – İngiltere | Kullanılan penaltı sayısı: 66 | Gol oranı: Yüzde 89,4
6 – Mario Balotelli – İtalya | Kullanılan penaltı sayısı: 46 | Gol oranı: Yüzde 89,1
7 – Kramaric – Hırvatistan | Kullanılan penaltı sayısı: 45 | Gol oranı: Yüzde 88,9
8 – Paulo Dybala | Kullanılan penaltı sayısı: 45 | Gol oranı: 88,9
9 – Robert Lewandovski | Kullanılan penaltı sayısı: 81 | Gol oranı: Yüzde 88,9
10 – Burak Yılmaz – Türkiye | Kullanılan penaltı sayısı: 52 | Gol oranı: 88,5
Amedspor, 12 haftada 28 kez sarardı!
1
Siirt’te Futbol Yeniden Ayağa Kalkıyor
8534 kez okundu
2
Trabzonspor – Fenerbahçe Maçının Cezaları Açıklandı
1884 kez okundu
3
Başkanlığa aday olacak mı? Aziz Yıldırım son kararını resmen ilan etti
1813 kez okundu
4
Siirt Ekibinin Katılımıyla U16 Şampiyonası Yapıldı
1760 kez okundu
5
Siirtspor’dan Kritik Galibiyet
1566 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.