Kaynak: "HABER MERKEZİ"
Türkiye’nin en zeki şehirleri belli oldu iddiası gündeme oturdu. Haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan iddiaya göre Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden bir test yapıldı.
Tüm Türkiye’den toplamda 1.214.505 kişinin katılım gösterdiği testte, kullanıcılara zeka soruları yöneltildi. Çalışmanın sonucuna göre Türkiye’de yaşayan vatandaşların IQ değerleri ölçüldü ve ortalamaya göre bir sonuç elde edildi.
Yapılan testte tüm şehirlerden katılım oldu. Buna göre Türkiye’nin en zeki ili belli oldu. Peki Türkiye’nin en zeki ili hangisi Siirt listede mi? İşte yanıtı….
Yapılan listede Siirt sondan 2’nci sırada yer alırken, listenin başında ise Eskişehir yer aldı.
İl IQ Ortalaması Katılımcı Sayısı
1. ESKİŞEHİR: 105.20
2. ANKARA: 104.91
3. İZMİR: 104.51
4.MUĞLA: 104.12
5. ÇANAKKALE: 104.02
6. İSTANBUL: 104.02
7.KOCAELİ: 103.85
8. BALIKESİR: 103.59
9. BURSA: 103.47
10. KIRKLARELİ: 103.36
11 Trabzon 103.37 12711
12 Antalya 103.29 36045
13 Tekirdağ 102.82 12015
14 Zonguldak 102.68 7629
15 Yalova 102.58 4653
16 Karaman 102.52 2682
17 Uşak 102.37 4365
18 Konya 102.36 25296
19 Rize 102.32 5955
20 Denizli 102.14 14940
21 Bartın 102.13 2346
22 Sakarya 101.78 14568
23 Kırşehir 101.74 2514
24 Kütahya 101.65 6756
25 Kayseri 101.42 20211
26 Edirne 101.28 6972
27 Tunceli 101.17 1818
28 Bolu 100.99 4389
29 Çorum 100.95 6453
30 Samsun 100.87 19080
31 Karabük 100.85 5292
32 Mersin 100.71 23562
33 Giresun 100.56 5373
34 Kırıkkale 100.46 3696
35 Osmaniye 100.39 6267
36 Aydın 100.34 15822
37 Sinop 100.29 3072
38 Gümüşhane 100.24 1431
39 Afyonkarahisar 100.17 8727
40 Burdur 100.15 4248
41 Sivas 100.09 9120
42 Isparta 100.06 8862
43 Nevşehir 100.01 4089
44 Kastamonu 99.98 4692
45 Malatya 99.75 13131
46 Aksaray 99.63 4212
47 Niğde 99.60 3987
48 Ordu 99.58 8976
49 Gaziantep 99.40 22953
50 Mardin 99.32 6351
İl IQ Ortalaması Katılımcı Sayısı
51 Kahramanmaraş 99.28 13380
52 Diyarbakır 99.19 19266
53 Kilis 99.14 1458
54 Tokat 99.09 6903
55 Manisa 99.06 19542
56 Erzurum 98.97 10590
57 Adana 98.76 44817
58 Batman 98.75 5916
59 Elazığ 98.46 10977
60 Şırnak 98.43 2448
61 Bayburt 98.29 1644
62 Şanlıurfa 98.07 10050
63 Yozgat 98.05 5316
64 Van 97.74 8436
65 Muş 97.73 2202
66 Çankırı 97.53 2568
67 Hatay 97.36 25743
68 Ardahan 97.33 1620
69 Adıyaman 97.29 9579
70 Bilecik 97.14 4716
71 Erzincan 96.97 4146
72 Amasya 96.88 7422
73 Iğdır 96.69 2223
74 Düzce 96.26 9804
75 Ağrı 96.06 5226
76 Bitlis 95.96 4395
77 Kars 95.84 4962
78 Artvin 95.36 5085
79 Hakkari 95.16 2187
80 Siirt 94.52 5805
81 Bingöl 94.19 8571
Gelen Zamlardan Siirt Büryanı Da Nasibini Aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.